Удобная типография
в центре города
Цифровая печать дает новые возможности изготовления календарей различных форматов, видов и размеров. При этом их можно отпечатать небольшим тиражом и даже сделать каждый — уникальным.
Мы предлагаем:
Квартальные календари в природе бывают множества видов, но чаще всего они состоят из стандартных деталей, таких как:
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ТРИ ПРУЖИНЫ 297х700 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 1 подложка 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0, две подложки без печати | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 3 блока по 12 листов 297х140 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 3 блока по 12 листов 297х140 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | три пружины, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера и подложек |
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ТРИ ПРУЖИНЫ 297х840 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 3 подложки 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 3 блока по 12 листов 297х140 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 3 блока по 12 листов 297х140 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | три пружины, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера и подложек |
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОДНУ ПРУЖИНУ 297х420 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 297х210 / 220 / 230 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х140 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х140 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | одна пружина, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера и подложек |
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОДНУ ПРУЖИНУ 297х640 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х430 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х140 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х140 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | одна пружина, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера и подложек |
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОДНУ ПРУЖИНУ 297х642 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 297х432 мм, мел. 350 г/м2, без печати | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х432 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х432 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | одна пружина, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера |
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОДНУ ПРУЖИНУ 297х700 мм
деталь | стандартные параметры | |
---|---|---|
ПОСТЕР: | 297х210 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
ПОДЛОЖКА: | 297х490 мм, мел. 350 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
СТАНДАРТНАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х432 мм, мел. 90 г/м2, печать офсетная 2+0 | |
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА: | 1 блок 12 листов 297х432 мм, мел. 130 г/м2, печать цифровая 4+0 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | одна пружина, курсор, люверс | |
ЛАМИНАЦИЯ: | глянцевая, матовая ламинация постера и подложек |
Заказать квартальные календари можно обратившись в типографию Impress. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом в разработке и изготовлении фирменной полиграфии и с радостью помогут Вам в этом нелёгком вопросе.
Просчитать стоимость тиража, уточнить сроки, а также обсудить другие детали можно у нас в офисе, либо в телефонном режиме. Вы также можете прислать запрос на просчет на нашу электронную почту.
Основные преимущества квартальных календарей следующие:
1. Рекламная площадь всегда остается на виду;
2. Широкий спектр вариантов оформления календаря, начиная от стандартного нанесения рисунка до персонализации для каждого отдельного vip-клиента;
3. Удобство использования и размещения календаря;
4. Возможность минимального тиража;
5. Простая печать квартальных календарей, что положительно отражается на скорости изготовления;
6. Возможность визуального разграничения информации на 2-4 блока.